Search icon
TCS, HDFCBANK, SBI Liquid Fund (G)
Invest in Bonds
NameInterest RateMaturity YearListing DatePrice ₹Change (%)
2.50%GOLDBONDS2030SR-III2.50 %203006 JAN 20239125.009125.00 (0.00)%
2.50%GOLDBONDS2031SR-III2.50 %203130 JAN 20249163.009163.00 (0.00)%
2.50%GOLDBONDS2025 SR-XII2.50 %202521 DEC 20179250.009250.00 (0.00)%
2.50%GOLDBONDS2025SR-XIII2.50 %202528 DEC 20179699.009699.00 (0.00)%
2.50% GOLDBONDS2025SR-IV2.50 %202530 OCT 20179127.119127.11 (0.00)%
2.50%GOLDBONDS 2025SR-IX2.50 %202530 NOV 20179340.009340.00 (0.00)%
2.50% GOLDBONDS2025SR-VI2.50 %202510 NOV 20179325.009325.00 (0.00)%
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-XI2.50 %202515 DEC 20179393.389393.38 (0.00)%
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI2.50 %202706 NOV 20199250.009250.00 (0.00)%
2.50%GOLDBONDS2028SR-IV2.50 %202828 JUL 20209229.009229.00 (0.00)%
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX2.50 %202817 FEB 20209025.019025.01 (0.00)%
2.50%GOLDBONDS2028SR-VI2.50 %202823 SEPT 20209144.009144.00 (0.00)%
2.5%GOLDBONDS2029SR-II2.5 %202907 JUN 20219098.009098.00 (0.00)%
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV2.50 %202927 JUL 20219062.019062.01 (0.00)%
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX2.50 %202915 JAN 20219076.509076.50 (0.00)%
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI2.5 %202914 SEPT 20219030.009030.00 (0.00)%
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI2.50 %202916 FEB 20219080.009080.00 (0.00)%
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX2.50 %203025 JAN 20229075.019075.01 (0.00)%
2.50%GOLDBONDS2031SR-II2.50 %203112 OCT 20239096.349096.34 (0.00)%
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV2.50 %203123 MAR 20239100.019100.01 (0.00)%
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV2.50 %203201 MAR 20249150.009150.00 (0.00)%
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII2.50 %202719 DEC 20199440.009440.00 (0.00)%
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII2.50 %202829 OCT 20209070.009070.00 (0.00)%
2.5%GOLDBONDS2029SR-III2.5 %202914 JUN 20219080.009080.00 (0.00)%
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII2.5 %202910 NOV 20219101.009101.00 (0.00)%
Enrich money logo